altura de saltos versus grau de dificuldade ao andar
Saltos altos: grau de dificuldade ao andar | ||||
Polegadas | Centímetros | Milímetros | Altura do salto | Experiência exigida |
1 | 2,5 cm | 25 mm | baixa | Nenhuma |
2 | 5,2 cm | 52 mm | baixa | Mínima |
3 | 7,6 cm | 76 mm | médio | Alguma |
3 1/2 | 8,9cm | 89 mm | médio | Alguma |
4 | 10,2 cm | 102 mm | alto | Experiência |
4 1/2 | 11,4 cm | 114 mm | alto | Experiência |
5 | 12,8 cm | 128 mm | alto | Experiência |
6 | 15,3 cm | 153 mm | super alto | Experiência |
7 | 17,8 cm | 178 mm | altíssimo | Muita experiência |
8 | 20,4 cm | 204 mm | altíssimo | Muita experiência |
9 | 22,9 cm | 229 mm | ultra alto | Muita experiência |
10 | 25,4 cm | 254 mm | ultra alto | Muita experiência |
Fonte: www.como-andar-de-salto-alto.com
